todaykeralalottery.com - Quick Access to Today Lottery Result & Lottery Result Chart Pages
Home Kerala Jackpot Kerala Lottery Monthly Chart
Dear Jackpot Result Lottery Sambad Epaper Kerala Lottery Weekly Chart
Kerala Lottery Result Today Lottery Sambad Kerala Lottery Result Chart
Dear Lottery Chart Daily Chart Update Lottery Sambad Today
Kerala Lottery Old Dear Lottery Old Result Monday to Sunday: Kerala Weekly Chart
Kerala Lottery Guessing Lottery Sambad chart Kerala Lottery Yearly Chart
Kolkata Fatafat Kerala Jackpot Chart Migration Notice

Lottery Sambad Old Result And Nagaland State Lottery Result History

Welcome to the ultimate resource for Lottery Sambad Old Result and Nagaland State Lottery Result History. Explore comprehensive data for 1 PM, 6 PM, and 8 PM draws, along with Bumper and Monthly Lottery PDFs. Stay informed with updated rules, prizes, and FAQs for a seamless lottery experience.

Note: Currently, only Lottery Sambad Old Result data for the year 2024-2025 is available. For additional data or requests, please contact us at personalmattersukumar@gmail.com. Updates will be based on user feedback and demand.

Historical Lottery Sambad Results

Explore the complete history of Lottery Sambad results at our Old Results Section. Access detailed data for past years and analyze trends to make informed choices.

Lottery Sambad ePaper

Stay informed with the latest Lottery Sambad updates directly from the official sambadepaper. This resource provides daily results and insights for avid lottery enthusiasts.

Latest Lottery Sambad Jackpot Results

Stay updated with the latest results for Lottery Sambad, Dear Jackpot, and Nagaland State Lottery Jackpot. Check the winning numbers below:

Dear Jackpot Result

Check the latest Dear Lottery Jackpot winning numbers updated daily.

Nagaland State Lottery Jackpot Result

View the most recent Nagaland State Lottery Jackpot results with winning numbers for each draw session.

For more information, visit the official website: Dear Jackpot Result Chart Dear Jackpot Result.

DEAR 1:00 PM WEEKLY

Select Date

DEAR 6:00 PM WEEKLY

Select Date

DEAR 8:00 PM WEEKLY

BUMPER & MONTHLY DRAWS

Lottery Sambad Result

June 2025

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
14 June 2025 14 June 2025 14 June 2025
13 June 2025 13 June 2025 13 June 2025
12 June 2025 12 June 2025 12 June 2025
11 June 2025 11 June 2025 11 June 2025
10 June 2025 10 June 2025 10 June 2025
09 June 2025 09 June 2025 09 June 2025
08 June 2025 08 June 2025 08 June 2025
07 June 2025 07 June 2025 07 June 2025
06 June 2025 06 June 2025 06 June 2025
05 June 2025 05 June 2025 05 June 2025
04 June 2025 04 June 2025 04 June 2025
03 June 2025 03 June 2025 03 June 2025
02 June 2025 02 June 2025 02 June 2025
01 June 2025 01 June 2025 01 June 2025

May 2025

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 May 2025 31 May 2025 31 May 2025
30 May 2025 30 May 2025 30 May 2025
29 May 2025 29 May 2025 29 May 2025
28 May 2025 28 May 2025 28 May 2025
27 May 2025 27 May 2025 27 May 2025
26 May 2025 26 May 2025 26 May 2025
25 May 2025 25 May 2025 25 May 2025
24 May 2025 24 May 2025 24 May 2025
23 May 2025 23 May 2025 23 May 2025
22 May 2025 22 May 2025 22 May 2025
21 May 2025 21 May 2025 21 May 2025
20 May 2025 20 May 2025 20 May 2025
19 May 2025 19 May 2025 19 May 2025
18 May 2025 18 May 2025 18 May 2025
17 May 2025 17 May 2025 17 May 2025
16 May 2025 16 May 2025 16 May 2025
15 May 2025 15 May 2025 15 May 2025
14 May 2025 14 May 2025 14 May 2025
13 May 2025 13 May 2025 13 May 2025
12 May 2025 12 May 2025 12 May 2025
11 May 2025 11 May 2025 11 May 2025
10 May 2025 10 May 2025 10 May 2025
09 May 2025 09 May 2025 09 May 2025
08 May 2025 08 May 2025 08 May 2025
07 May 2025 07 May 2025 07 May 2025
06 May 2025 06 May 2025 06 May 2025
05 May 2025 05 May 2025 05 May 2025
04 May 2025 04 May 2025 04 May 2025
03 May 2025 03 May 2025 03 May 2025
02 May 2025 02 May 2025 02 May 2025
01 May 2025 01 May 2025 01 May 2025

June 2025

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
30 April 2025 30 April 2025 30 April 2025
29 April 2025 29 April 2025 29 April 2025
28 April 2025 28 April 2025 28 April 2025
27 April 2025 27 April 2025 27 April 2025
26 April 2025 26 April 2025 26 April 2025
25 April 2025 25 April 2025 25 April 2025
24 April 2025 24 April 2025 24 April 2025
23 April 2025 23 April 2025 23 April 2025
22 April 2025 22 April 2025 22 April 2025
21 April 2025 21 April 2025 21 April 2025
20 April 2025 20 April 2025 20 April 2025
19 April 2025 19 April 2025 19 April 2025
18 April 2025 18 April 2025 18 April 2025
17 April 2025 17 April 2025 17 April 2025
16 April 2025 16 April 2025 16 April 2025
15 April 2025 15 April 2025 15 April 2025
14 April 2025 14 April 2025 14 April 2025
13 April 2025 13 April 2025 13 April 2025
12 April 2025 12 April 2025 12 April 2025
11 April 2025 11 April 2025 11 April 2025
10 April 2025 10 April 2025 10 April 2025
09 April 2025 09 April 2025 09 April 2025
08 April 2025 08 April 2025 08 April 2025
07 April 2025 07 April 2025 07 April 2025
06 April 2025 06 April 2025 06 April 2025
05 April 2025 05 April 2025 05 April 2025
04 April 2025 04 April 2025 04 April 2025
03 April 2025 03 April 2025 03 April 2025
02 April 2025 02 April 2025 02 April 2025
01 April 2025 01 April 2025 01 April 2025

March 2025

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 March 2025 31 March 2025 31 March 2025
30 March 2025 30 March 2025 30 March 2025
29 March 2025 29 March 2025 29 March 2025
28 March 2025 28 March 2025 28 March 2025
27 March 2025 27 March 2025 27 March 2025
26 March 2025 26 March 2025 26 March 2025
25 March 2025 25 March 2025 25 March 2025
24 March 2025 24 March 2025 24 March 2025
23 March 2025 23 March 2025 23 March 2025
22 March 2025 22 March 2025 22 March 2025
21 March 2025 21 March 2025 21 March 2025
20 March 2025 20 March 2025 20 March 2025
19 March 2025 19 March 2025 19 March 2025
18 March 2025 18 March 2025 18 March 2025
17 March 2025 17 March 2025 17 March 2025
16 March 2025 16 March 2025 16 March 2025
15 March 2025 15 March 2025 15 March 2025
14 March 2025 14 March 2025 14 March 2025
13 March 2025 13 March 2025 13 March 2025
12 March 2025 12 March 2025 12 March 2025
11 March 2025 11 March 2025 11 March 2025
10 March 2025 10 March 2025 10 March 2025
09 March 2025 09 March 2025 09 March 2025
08 March 2025 08 March 2025 08 March 2025
07 March 2025 07 March 2025 07 March 2025
06 March 2025 06 March 2025 06 March 2025
05 March 2025 05 March 2025 05 March 2025
04 March 2025 04 March 2025 04 March 2025
03 March 2025 03 March 2025 03 March 2025
02 March 2025 02 March 2025 02 March 2025
01 March 2025 01 March 2025 01 March 2025

February 2025

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
28 February 2025 28 February 2025 28 February 2025
27 February 2025 27 February 2025 27 February 2025
26 February 2025 26 February 2025 26 February 2025
25 February 2025 25 February 2025 25 February 2025
24 February 2025 24 February 2025 24 February 2025
23 February 2025 23 February 2025 23 February 2025
22 February 2025 22 February 2025 22 February 2025
21 February 2025 21 February 2025 21 February 2025
20 February 2025 20 February 2025 20 February 2025
19 February 2025 19 February 2025 19 February 2025
18 February 2025 18 February 2025 18 February 2025
17 February 2025 17 February 2025 17 February 2025
16 February 2025 16 February 2025 16 February 2025
15 February 2025 15 February 2025 15 February 2025
14 February 2025 14 February 2025 14 February 2025
13 February 2025 13 February 2025 13 February 2025
12 February 2025 12 February 2025 12 February 2025
11 February 2025 11 February 2025 11 February 2025
10 February 2025 10 February 2025 10 February 2025
09 February 2025 09 February 2025 09 February 2025
08 February 2025 08 February 2025 08 February 2025
07 February 2025 07 February 2025 07 February 2025
06 February 2025 06 February 2025 06 February 2025
05 February 2025 05 February 2025 05 February 2025
04 February 2025 04 February 2025 04 February 2025
03 February 2025 03 February 2025 03 February 2025
02 February 2025 02 February 2025 02 February 2025
01 February 2025 01 February 2025 01 February 2025

January 2025

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 January 2025 31 January 2025 31 January 2025
30 January 2025 30 January 2025 30 January 2025
29 January 2025 29 January 2025 29 January 2025
28 January 2025 28 January 2025 28 January 2025
27 January 2025 27 January 2025 27 January 2025
26 January 2025 26 January 2025 26 January 2025
25 January 2025 25 January 2025 25 January 2025
24 January 2025 24 January 2025 24 January 2025
23 January 2025 23 January 2025 23 January 2025
22 January 2025 22 January 2025 22 January 2025
21 January 2025 21 January 2025 21 January 2025
20 January 2025 20 January 2025 20 January 2025
19 January 2025 19 January 2025 19 January 2025
18 January 2025 18 January 2025 18 January 2025
17 January 2025 17 January 2025 17 January 2025
16 January 2025 16 January 2025 16 January 2025
15 January 2025 15 January 2025 15 January 2025
14 January 2025 14 January 2025 14 January 2025
13 January 2025 13 January 2025 13 January 2025
12 January 2025 12 January 2025 12 January 2025
11 January 2025 11 January 2025 11 January 2025
10 January 2025 10 January 2025 10 January 2025
09 January 2025 09 January 2025 09 January 2025
08 January 2025 08 January 2025 08 January 2025
07 January 2025 07 January 2025 07 January 2025
06 January 2025 06 January 2025 06 January 2025
05 January 2025 05 January 2025 05 January 2025
04 January 2025 04 January 2025 04 January 2025
03 January 2025 03 January 2025 03 January 2025
02 January 2025 02 January 2025 02 January 2025
01 January 2025 01 January 2025 01 January 2025

December 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 December 2024 31 December 2024 31 December 2024
30 December 2024 30 December 2024 30 December 2024
29 December 2024 29 December 2024 29 December 2024
28 December 2024 28 December 2024 28 December 2024
27 December 2024 27 December 2024 27 December 2024
26 December 2024 26 December 2024 26 December 2024
25 December 2024 25 December 2024 25 December 2024
24 December 2024 24 December 2024 24 December 2024
23 December 2024 23 January 2025 23 December 2024
22 December 2024 22 December 2024 22 December 2024
21 December 2024 21 December 2024 21 December 2024
20 December 2024 20 December 2024 20 December 2024
19 December 2024 19 December 2024 19 December 2024
18 December 2024 18 December 2024 18 December 2024
17 December 2024 17 December 2024 17 December 2024
16 December 2024 16 December 2024 16 December 2024
15 December 2024 15 December 2024 15 December 2024
14 December 2024 14 December 2024 14 December 2024
13 December 2024 13 December 2024 13 December 2024
12 December 2024 12 December 2024 12 December 2024
11 December 2024 11 December 2024 11 December 2024
10 December 2024 10 December 2024 10 December 2024
09 December 2024 09 December 2024 09 December 2024
08 December 2024 08 December 2024 08 December 2024
07 December 2024 07 December 2024 07 December 2024
06 December 2024 06 December 2024 06 December 2024
05 December 2024 05 December 2024 05 December 2024
04 December 2024 04 December 2024 04 December 2024
03 December 2024 03 December 2024 03 December 2024
02 December 2024 02 December 2024 02 December 2024
01 December 2024 01 December 2024 01 December 2024

November 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
30 November 2024 30 November 2024 30 November 2024
29 November 2024 29 November 2024 29 November 2024
28 November 2024 28 November 2024 28 November 2024
27 November 2024 27 November 2024 27 November 2024
26 November 2024 26 November 2024 26 November 2024
25 November 2024 25 November 2024 25 November 2024
24 November 2024 24 November 2024 24 November 2024
23 November 2024 23 November 2024 23 November 2024
22 November 2024 22 November 2024 22 November 2024
21 November 2024 21 November 2024 21 November 2024
20 November 2024 20 November 2024 20 November 2024
19 November 2024 19 November 2024 19 November 2024
18 November 2024 18 November 2024 18 November 2024
17 November 2024 17 November 2024 17 November 2024
16 November 2024 16 November 2024 16 November 2024
15 November 2024 15 November 2024 15 November 2024
14 November 2024 14 November 2024 14 November 2024
13 November 2024 13 November 2024 13 November 2024
12 November 2024 12 November 2024 12 November 2024
11 November 2024 11 November 2024 11 November 2024
10 November 2024 10 November 2024 10 November 2024
09 November 2024 09 November 2024 09 November 2024
08 November 2024 08 November 2024 08 November 2024
07 November 2024 07 November 2024 07 November 2024
06 November 2024 06 November 2024 06 November 2024
05 November 2024 05 November 2024 05 November 2024
04 November 2024 04 November 2024 04 November 2024
03 November 2024 03 November 2024 03 November 2024
02 November 2024 02 November 2024 02 November 2024
01 November 2024 01 November 2024 01 November 2024

October 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 October 2024 31 October 2024 31 October 2024
30 October 2024 30 October 2024 30 October 2024
29 October 2024 29 October 2024 29 October 2024
28 October 2024 28 October 2024 28 October 2024
27 October 2024 27 October 2024 27 October 2024
26 October 2024 26 October 2024 26 October 2024
25 October 2024 25 October 2024 25 October 2024
24 October 2024 24 October 2024 24 October 2024
23 October 2024 23 October 2024 23 October 2024
22 October 2024 22 October 2024 22 October 2024
21 October 2024 21 October 2024 21 October 2024
20 October 2024 20 October 2024 20 October 2024
19 October 2024 19 October 2024 19 October 2024
18 October 2024 18 October 2024 18 October 2024
17 October 2024 17 October 2024 17 October 2024
16 October 2024 16 October 2024 16 October 2024
15 October 2024 15 October 2024 15 October 2024
14 October 2024 14 October 2024 14 October 2024
13 October 2024 13 October 2024 13 October 2024
12 October 2024 12 October 2024 12 October 2024
11 October 2024 11 October 2024 11 October 2024
10 October 2024 10 October 2024 10 October 2024
09 October 2024 09 October 2024 09 October 2024
08 October 2024 08 October 2024 08 October 2024
07 October 2024 07 October 2024 07 October 2024
06 October 2024 06 October 2024 06 October 2024
05 October 2024 05 October 2024 05 October 2024
04 October 2024 04 October 2024 04 October 2024
03 October 2024 03 October 2024 03 October 2024
02 October 2024 02 October 2024 02 October 2024
01 October 2024 01 October 2024 01 October 2024

September 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
30 September 2024 30 September 2024 30 September 2024
29 September 2024 29 September 2024 29 September 2024
28 September 2024 28 September 2024 28 September 2024
27 September 2024 27 September 2024 27 September 2024
26 September 2024 26 September 2024 26 September 2024
25 September 2024 25 September 2024 25 September 2024
24 September 2024 24 September 2024 24 September 2024
23 September 2024 23 September 2024 23 September 2024
22 September 2024 22 September 2024 22 September 2024
21 September 2024 21 September 2024 21 September 2024
20 September 2024 20 September 2024 20 September 2024
19 September 2024 19 September 2024 19 September 2024
18 September 2024 18 September 2024 18 September 2024
17 September 2024 17 September 2024 17 September 2024
16 September 2024 16 September 2024 16 September 2024
15 September 2024 15 September 2024 15 September 2024
14 September 2024 14 September 2024 14 September 2024
13 September 2024 13 September 2024 13 September 2024
12 September 2024 12 September 2024 12 September 2024
11 September 2024 11 September 2024 11 September 2024
10 September 2024 10 September 2024 10 September 2024
09 September 2024 09 September 2024 09 September 2024
08 September 2024 08 September 2024 08 September 2024
07 September 2024 07 September 2024 07 September 2024
06 September 2024 06 September 2024 06 September 2024
05 September 2024 05 September 2024 05 September 2024
04 September 2024 04 September 2024 04 September 2024
03 September 2024 03 September 2024 03 September 2024
02 September 2024 02 September 2024 02 September 2024
01 September 2024 01 September 2024 01 September 2024

August 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 August 2024 31 August 2024 31 August 2024
30 August 2024 30 August 2024 30 August 2024
29 August 2024 29 August 2024 29 August 2024
28 August 2024 28 August 2024 28 August 2024
27 August 2024 27 August 2024 27 August 2024
26 August 2024 26 August 2024 26 August 2024
25 August 2024 25 August 2024 25 August 2024
24 August 2024 24 August 2024 24 August 2024
23 August 2024 23 August 2024 23 August 2024
22 August 2024 22 August 2024 22 August 2024
21 August 2024 21 August 2024 21 August 2024
20 August 2024 20 August 2024 20 August 2024
19 August 2024 19 August 2024 19 August 2024
18 August 2024 18 August 2024 18 August 2024
17 August 2024 17 August 2024 17 August 2024
16 August 2024 16 August 2024 16 August 2024
15 August 2024 15 August 2024 15 August 2024
14 August 2024 14 August 2024 14 August 2024
13 August 2024 13 August 2024 13 August 2024
12 August 2024 12 August 2024 12 August 2024
11 August 2024 11 August 2024 11 August 2024
10 August 2024 10 August 2024 10 August 2024
09 August 2024 09 August 2024 09 August 2024
08 August 2024 08 August 2024 08 August 2024
07 August 2024 07 August 2024 07 August 2024
06 August 2024 06 August 2024 06 August 2024
05 August 2024 05 August 2024 05 August 2024
04 August 2024 04 August 2024 04 August 2024
03 August 2024 03 August 2024 03 August 2024
02 August 2024 02 August 2024 02 August 2024
01 August 2024 01 August 2024 01 August 2024

July 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 July 2024 31 July 2024 31 July 2024
30 July 2024 30 July 2024 30 July 2024
29 July 2024 29 July 2024 29 July 2024
28 July 2024 28 July 2024 28 July 2024
27 July 2024 27 July 2024 27 July 2024
26 July 2024 26 July 2024 26 July 2024
25 July 2024 25 July 2024 25 July 2024
24 July 2024 24 July 2024 24 July 2024
23 July 2024 23 July 2024 23 July 2024
22 July 2024 22 July 2024 22 July 2024
21 July 2024 21 July 2024 21 July 2024
20 July 2024 20 July 2024 20 July 2024
19 July 2024 19 July 2024 19 July 2024
18 July 2024 18 July 2024 18 July 2024
17 July 2024 17 July 2024 17 July 2024
16 July 2024 16 July 2024 16 July 2024
15 July 2024 15 July 2024 15 July 2024
14 July 2024 14 July 2024 14 July 2024
13 July 2024 13 July 2024 13 July 2024
12 July 2024 12 July 2024 12 July 2024
11 July 2024 11 July 2024 11 July 2024
10 July 2024 10 July 2024 10 July 2024
09 July 2024 09 July 2024 09 July 2024
08 July 2024 08 July 2024 08 July 2024
07 July 2024 07 July 2024 07 July 2024
06 July 2024 06 July 2024 06 July 2024
05 July 2024 05 July 2024 05 July 2024
04 July 2024 04 July 2024 04 July 2024
03 July 2024 03 July 2024 03 July 2024
02 July 2024 02 July 2024 02 July 2024
01 July 2024 01 July 2024 01 July 2024

June 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
30 June 2024 30 June 2024 30 June 2024
29 June 2024 29 June 2024 29 June 2024
28 June 2024 28 June 2024 28 June 2024
27 June 2024 27 June 2024 27 June 2024
26 June 2024 26 June 2024 26 June 2024
25 June 2024 25 June 2024 25 June 2024
24 June 2024 24 June 2024 24 June 2024
23 June 2024 23 June 2024 23 June 2024
22 June 2024 22 June 2024 22 June 2024
21 June 2024 21 June 2024 21 June 2024
20 June 2024 20 June 2024 20 June 2024
19 June 2024 19 June 2024 19 June 2024
18 June 2024 18 June 2024 18 June 2024
17 June 2024 17 June 2024 17 June 2024
16 June 2024 16 June 2024 16 June 2024
15 June 2024 15 June 2024 15 June 2024
14 June 2024 14 June 2024 14 June 2024
13 June 2024 13 June 2024 13 June 2024
12 June 2024 12 June 2024 12 June 2024
11 June 2024 11 June 2024 11 June 2024
10 June 2024 10 June 2024 10 June 2024
09 June 2024 09 June 2024 09 June 2024
08 June 2024 08 June 2024 08 June 2024
07 June 2024 07 June 2024 07 June 2024
06 June 2024 06 June 2024 06 June 2024
05 June 2024 05 June 2024 05 June 2024
04 June 2024 04 June 2024 04 June 2024
03 June 2024 03 June 2024 03 June 2024
02 June 2024 02 June 2024 02 June 2024
01 June 2024 01 June 2024 01 June 2024

May 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 May 2024 31 May 2024 31 May 2024
30 May 2024 30 May 2024 30 May 2024
29 May 2024 29 May 2024 29 May 2024
28 May 2024 28 May 2024 28 May 2024
27 May 2024 27 May 2024 27 May 2024
26 May 2024 26 May 2024 26 May 2024
25 May 2024 25 May 2024 25 May 2024
24 May 2024 24 May 2024 24 May 2024
23 May 2024 23 May 2024 23 May 2024
22 May 2024 22 May 2024 22 May 2024
21 May 2024 21 May 2024 21 May 2024
20 May 2024 20 May 2024 20 May 2024
19 May 2024 19 May 2024 19 May 2024
18 May 2024 18 May 2024 18 May 2024
17 May 2024 17 May 2024 17 May 2024
16 May 2024 16 May 2024 16 May 2024
15 May 2024 15 May 2024 15 May 2024
14 May 2024 14 May 2024 14 May 2024
13 May 2024 13 May 2024 13 May 2024
12 May 2024 12 May 2024 12 May 2024
11 May 2024 11 May 2024 11 May 2024
10 May 2024 10 May 2024 10 May 2024
09 May 2024 09 May 2024 09 May 2024
08 May 2024 08 May 2024 08 May 2024
07 May 2024 07 May 2024 07 May 2024
06 May 2024 06 May 2024 06 May 2024
05 May 2024 05 May 2024 05 May 2024
04 May 2024 04 May 2024 04 May 2024
03 May 2024 03 May 2024 03 May 2024
02 May 2024 02 May 2024 02 May 2024
01 May 2024 01 May 2024 01 May 2024

April 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
30 April 2024 30 April 2024 30 April 2024
29 April 2024 29 April 2024 29 April 2024
28 April 2024 28 April 2024 28 April 2024
27 April 2024 27 April 2024 27 April 2024
26 April 2024 26 April 2024 26 April 2024
25 April 2024 25 April 2024 25 April 2024
24 April 2024 24 April 2024 24 April 2024
23 April 2024 23 April 2024 23 April 2024
22 April 2024 22 April 2024 22 April 2024
21 April 2024 21 April 2024 21 April 2024
20 April 2024 20 April 2024 20 April 2024
19 April 2024 19 April 2024 19 April 2024
18 April 2024 18 April 2024 18 April 2024
17 April 2024 17 April 2024 17 April 2024
16 April 2024 16 April 2024 16 April 2024
15 April 2024 15 April 2024 15 April 2024
14 April 2024 14 April 2024 14 April 2024
13 April 2024 13 April 2024 13 April 2024
12 April 2024 12 April 2024 12 April 2024
11 April 2024 11 April 2024 11 April 2024
10 April 2024 10 April 2024 10 April 2024
09 April 2024 09 April 2024 09 April 2024
08 April 2024 08 April 2024 08 April 2024
07 April 2024 07 April 2024 07 April 2024
06 April 2024 06 April 2024 06 April 2024
05 April 2024 05 April 2024 05 April 2024
04 April 2024 04 April 2024 04 April 2024
03 April 2024 03 April 2024 03 April 2024
02 April 2024 02 April 2024 02 April 2024
01 April 2024 01 April 2024 01 April 2024

March 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 March 2024 31 March 2024 31 March 2024
30 March 2024 30 March 2024 30 March 2024
29 March 2024 29 March 2024 29 March 2024
28 March 2024 28 March 2024 28 March 2024
27 March 2024 27 March 2024 27 March 2024
26 March 2024 26 March 2024 26 March 2024
25 March 2024 25 March 2024 25 March 2024
24 March 2024 24 March 2024 24 March 2024
23 March 2024 23 March 2024 23 March 2024
22 March 2024 22 March 2024 22 March 2024
21 March 2024 21 March 2024 21 March 2024
20 March 2024 20 March 2024 20 March 2024
19 March 2024 19 March 2024 19 March 2024
18 March 2024 18 March 2024 18 March 2024
17 March 2024 17 March 2024 17 March 2024
16 March 2024 16 March 2024 16 March 2024
15 March 2024 15 March 2024 15 March 2024
14 March 2024 14 March 2024 14 March 2024
13 March 2024 13 March 2024 13 March 2024
12 March 2024 12 March 2024 12 March 2024
11 March 2024 11 March 2024 11 March 2024
10 March 2024 10 March 2024 10 March 2024
09 March 2024 09 March 2024 09 March 2024
08 March 2024 08 March 2024 08 March 2024
07 March 2024 07 March 2024 07 March 2024
06 March 2024 06 March 2024 06 March 2024
05 March 2024 05 March 2024 05 March 2024
04 March 2024 04 March 2024 04 March 2024
03 March 2024 03 March 2024 03 March 2024
02 March 2024 02 March 2024 02 March 2024
01 March 2024 01 March 2024 01 March 2024

February 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
29 February 2024 29 February 2024 29 February 2024
28 February 2024 28 February 2024 28 February 2024
27 February 2024 27 February 2024 27 February 2024
26 February 2024 26 February 2024 26 February 2024
25 February 2024 25 February 2024 25 February 2024
24 February 2024 24 February 2024 24 February 2024
23 February 2024 23 February 2024 23 February 2024
22 February 2024 22 February 2024 22 February 2024
21 February 2024 21 February 2024 21 February 2024
20 February 2024 20 February 2024 20 February 2024
19 February 2024 19 February 2024 19 February 2024
18 February 2024 18 February 2024 18 February 2024
17 February 2024 17 February 2024 17 February 2024
16 February 2024 16 February 2024 16 February 2024
15 February 2024 15 February 2024 15 February 2024
14 February 2024 14 February 2024 14 February 2024
13 February 2024 13 February 2024 13 February 2024
12 February 2024 12 February 2024 12 February 2024
11 February 2024 11 February 2024 11 February 2024
10 February 2024 10 February 2024 10 February 2024
09 February 2024 09 February 2024 09 February 2024
08 February 2024 08 February 2024 08 February 2024
07 February 2024 07 February 2024 07 February 2024
06 February 2024 06 February 2024 06 February 2024
05 February 2024 05 February 2024 05 February 2024
04 February 2024 04 February 2024 04 February 2024
03 February 2024 03 February 2024 03 February 2024
02 February 2024 02 February 2024 02 February 2024
01 February 2024 01 February 2024 01 February 2024

January 2024

01:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
31 January 2024 31 January 2024 31 January 2024
30 January 2024 30 January 2024 30 January 2024
29 January 2024 29 January 2024 29 January 2024
28 January 2024 28 January 2024 28 January 2024
27 January 2024 27 January 2024 27 January 2024
26 January 2024 26 January 2024 26 January 2024
25 January 2024 25 January 2024 25 January 2024
24 January 2024 24 January 2024 24 January 2024
23 January 2024 23 January 2024 23 January 2024
22 January 2024 22 January 2024 22 January 2024
21 January 2024 21 January 2024 21 January 2024
20 January 2024 20 January 2024 20 January 2024
19 January 2024 19 January 2024 19 January 2024
18 January 2024 18 January 2024 18 January 2024
17 January 2024 17 January 2024 17 January 2024
16 January 2024 16 January 2024 16 January 2024
15 January 2024 15 January 2024 15 January 2024
14 January 2024 14 January 2024 14 January 2024
13 January 2024 13 January 2024 13 January 2024
12 January 2024 12 January 2024 12 January 2024
11 January 2024 11 January 2024 11 January 2024
10 January 2024 10 January 2024 10 January 2024
09 January 2024 09 January 2024 09 January 2024
08 January 2024 08 January 2024 08 January 2024
07 January 2024 07 January 2024 07 January 2024
06 January 2024 06 January 2024 06 January 2024
05 January 2024 05 January 2024 05 January 2024
04 January 2024 04 January 2024 04 January 2024
03 January 2024 03 January 2024 03 January 2024
02 January 2024 02 January 2024 02 January 2024
01 January 2024 01 January 2024 01 January 2024

Lottery Sambad & Nagaland State Lottery

Overview

Lottery Sambad and Nagaland State Lottery are two of the most popular lotteries in India, offering daily draws and exciting prize opportunities. Both lotteries are managed under government supervision to ensure transparency and fairness. This guide covers everything you need to know about these lotteries, including rules, prize distributions, and how to claim winnings.

Rules

Participants must purchase tickets before the draw. Winning numbers are selected through a transparent and government-approved lottery system. Both Lottery Sambad and Nagaland State Lottery have specific draw timings, so ensure you purchase tickets before the respective deadlines.

Prize Money

Prizes for Lottery Sambad and Nagaland State Lottery range from small amounts to life-changing jackpots. Common prize categories include:

  • 1st Prize: ₹10,00,000 or more, depending on the draw type.
  • Consolation Prize: ₹1,000 for numbers close to the 1st prize.
  • 2nd Prize: ₹9,000 for select matching numbers.
  • 3rd to 5th Prizes: Ranging from ₹500 to ₹120 for specific match criteria.

Special draws during festivals may offer higher jackpot amounts.

How to Claim

To claim your prize for Lottery Sambad or Nagaland State Lottery:

  • Submit the original winning ticket (intact and undamaged).
  • Provide valid ID proof, such as a government-issued identity card.
  • Submit your claim to the nearest authorized lottery office within 30 days of the draw.

For prizes over ₹10,000, additional documentation such as a claim form and bank account details may be required.

❓ Old Lottery Result - Frequently Asked Questions (FAQ)

  • 1. Where can I check Dhankesari old result?

    You can check Dhankesari old result on trusted websites that archive historical lottery results. Look for daily archives under categories like Dhankesari old result 8PM, Dhankesari old result yesterday, or dhankesari.com old result.

  • 2. How to find old Lottery Sambad results?

    To find old Lottery Sambad results, visit websites that provide Lottery Sambad old result today or lottery sambad result old archives. Many platforms allow users to filter results by date, draw time (1 PM, 6 PM, 8 PM), and state (Nagaland, Sikkim, West Bengal).

  • 3. Is there an archive for Nagaland State Lottery old results?

    Yes. You can view Nagaland State Lottery old result including nagaland state lottery result old, nagaland lottery old result, and nagaland state lottery old result 2025 on dedicated lottery portals or government-authorized sites.

  • 4. How do I find Kerala Lottery old results?

    You can browse Kerala Lottery old result and kerala lottery result old archives on official Kerala lottery websites and popular lottery result platforms. Historical data is available for both regular draws and bumper draws.

  • 5. Where to check Kolkata Fatafat old results?

    For Kolkata Fatafat old result, check platforms that publish daily Kolkata Fatafat results along with historical archives categorized by date and session (Bazi).

  • 6. How can I view Sikkim State Lottery old results?

    You can view Sikkim State Lottery old result archives on official lottery sites or trusted result portals that provide lottery sambad old result and Sikkim-specific draws.

  • 7. Are Mumbai old lottery results available online?

    Yes. You can find old Mumbai result and old lottery result Mumbai on several online archives that publish city/state-wise historical lottery outcomes.

  • 8. How often are old results updated?

    Most websites update their old lottery result sections daily after each draw. You can usually find lottery sambad old result 8PM and dhankesari old result today updated within a few hours after the draw.

  • 9. Why check old lottery results?

